久久99国产精品一区二区_久久久无码精品亚洲日韩久久_无码窝在线视频性导航_张婉莹被家里人发现了是哪一集_老牛蜜臀av色欲av浪潮av_国产三级视频小说_中文字字幕在线中文乱码不卡在线视频最新_日韩国产欧美1区_欧美3d动漫精品_亚洲精品毛片在线观看

產(chǎn)品總匯Products
產(chǎn)品列表
當(dāng)前位置:首頁 > > 產(chǎn)品總匯 > 止回閥 > 法蘭止回閥

襯氟止回閥

閥體材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼等
公稱壓力:0.6~1.6MPa
公稱通徑:DN15-DN500
實用介質(zhì):水、空氣、油品等
實用溫度:-5~200℃
連接方式:法蘭連接
行業(yè)應(yīng)用:廣泛用于冷水、熱水、工業(yè)及生活用水管網(wǎng)系統(tǒng)中

咨詢熱線:0577-27863708
此產(chǎn)品相關(guān)資料下載
  • 產(chǎn)品描述

法蘭連接止回閥(全襯里)

 

1. 設(shè)計與制造符合中國國家標(biāo)準(zhǔn)
2. 基本結(jié)構(gòu)形式:旋啟式、直通升降式
3. 公稱壓力 PN0.6~1.6Mpa
4. 公稱通徑DN15~500mm 
5. 基本型號H41F3 H41F46 H44F3 H44F46



性能規(guī)范

遵循規(guī)范 STANDARD
設(shè)計與制造 GB 12235/GB 2236
結(jié)構(gòu)長度 GB 12221(長短系列Long - Short Series)
法蘭尺寸 JB/T78, JB/T79, JB/T82, JB/F82
(或按合同要求)
壓力試驗 GB/T 13927
標(biāo)志 GB 12220
供貨 GB/T 12252


主要零件材料

零件名稱 灰鑄鐵 碳鋼 不銹鋼 超低碳不銹鋼
Z C P R PL PR
閥體、閥蓋、閥瓣 Ht250 Ht250 CF8 CF8M CF3 CF3M
襯里層 FEP(F46) PFA(可溶性聚四氟乙烯Soluble PTFE) PCTFE(F3) PO(聚烯烴Polyolefin)
銷軸 1Cr13/35 WCB 1Cr18Ni9/CF8 00Crl17Ni14Mo2/CF3M
隔膜 35 35 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9

 

主要外形尺寸及連接尺寸 單位: mm



DN(mm) NPS(inch) L D D1 D2 f b Z-Φd B H
PN6
15 1/2 130 80 55 40 2 12 4-Φ12 105 55
20 3/4 150 90 65 50 2 14 4-Φ12 115 58
25 1 160 100 75 60 2 14 4-Φ12 128 60
32 1 1/4 180 120 90 70 2 16 4-Φ14 145 75
40 1 1/2 200 130 100 80 3 16 4-Φ14 160 82
50 2 230 140 110 90 3 16 4-Φ14 178 95
65 2 1/2 290 160 130 110 3 16 4-Φ14 205 105
80 3 310 185 150 125 3 18 4-Φ18 230 120
100 4 350 205 170 145 3 18 4-Φ18 255 135
125 5 400 235 200 175 3 20 8-Φ18 305 158
150 6 480 260 225 200 3 20 8-Φ18 345 180
200 8 495 315 280 255 3 22 8-Φ18 415 215
250 10 622 370 335 310 3 24 12-Φ18 490 240
300 12 698 435 395 362 4 24 12-Φ23 540 265
350 14 787 485 445 412 4 26 12-Φ23 585 300
400 16 914 535 495 462 4 28 16-Φ23 635 360
450 18 978 590 550 518 4 28 16-Φ23 680 385
500 20 978 640 600 568 4 30 16-Φ23 740 415

 

DN(mm) NPS(inch) L D D1 D2 f b Z-Φd B H
PN10
15 1/2 130 95 65 45 2 12 4-Φ14 105 55
20 3/4 150 105 75 55 2 14 4-Φ14 115 58
25 1 160 115 85 65 2 14 4-Φ14 128 60
32 11/4 180 135 100 78 2 16 4-Φ18 145 75
40 11/2 200 145 110 85 3 18 4-Φ18 160 82
50 2 230 160 125 100 3 18 4-018 178 95
65 21/2 290 180 145 120 3 20 4-018 205 105
80 3 310 195 160 135 3 20 4-018 230 120
100 4 350 215 180 155 3 22 8-018 255 135
125 5 400 245 210 185 3 24 8-018 305 158
150 6 480 280 240 210 3 24 8-023 345 180
200 8 495 335 295 265 3 24 8-023 415 215
250 10 622 390 350 320 3 26 12-023 490 240
300 12 698 440 400 368 4 28 12-023 540 265
350 14 787 500 460 428 4 28 16-023 585 300
400 16 914 565 515 482 4 30 16-025 635 360
450 18 978 615 565 532 4 30 20-025 680 385
500 20 978 670 620 585 4 32 20-025 740 415
PN16
15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-014 110 55
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-014 120 58
25 1 160 115 85 65 2 18 4-014 135 60
32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-018 150 75
40 11/2 200 145 110 85 3 20 4-018 165 82
50 2 230 160 125 100 3 22 4-018 185 95
65 21/2 290 180 145 120 3 24 4-018 210 105
80 3 310 195 160 135 3 24 8-018 235 120
100 4 350 215 180 155 3 26 8-018 260 135
125 5 400 245 210 185 3 28 8-018 310 158
150 6 480 280 240 210 3 28 8-023 350 180
200 8 495 335 295 265 3 30 12-023 420 215
250 10 622 405 355 320 3 32 12-025 505 240
300 12 698 460 410 375 4 32 12-025 560 265
350 14 787 520 470 435 4 34 16-025 605 300
400 16 914 580 525 485 4 38 16-030 650 350

*法蘭尺寸PN1.0MPa, DN80螺栓孔數(shù)量JB78時,Z=4,其它標(biāo)準(zhǔn)時Z=8 

返回列表
在線客服

在線客服